便攜式藍綠藻分析儀
產品型號:FT-SS16S
產品價格:7500元
產品品牌:風途
山東風途科技專業生產便攜式藍綠藻分析儀FT-SS16S,儀器研發生產經驗豐富,提供便攜式藍綠藻分析儀價格方案,便攜式藍綠藻分析儀操作簡單快速,儀器型號齊全,歡迎來電咨詢!
一、便攜式藍綠藻分析儀產品簡介
便攜式藍綠藻分析儀又稱藍綠藻在線分析儀,便攜式藍綠藻分析儀是一款能夠對藍綠藻濃度進行定量分析的監測設備,該設備具有輕便,易攜帶,分析快速,操作方便,測量準確度高等特點。便攜式藍綠藻分析儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質的藍綠藻參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、便攜式藍綠藻分析儀主機參數
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S☆ |
web端訪問 | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多終端登陸 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
遠程SSH | 支持☆ |
遠程調試 | 支持☆ |
三、便攜式藍綠藻分析儀傳感器參數及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ±0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ±6mv | 1mV | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ±1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ±1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ±1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ||
17 | 藍綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | ? |
借助風途水質在線檢測設備,可對地表水(江、河、湖、庫、海水)、地下水、生活污水等進行實時監測。
水質監測貫穿于從水源地取水、自來水廠凈化,再到二次供水泵房加壓供水的全過程,每一環節都離不開精準的水質監測設備,這個過程中,風途旗下的多款水質實時監測設備都能派上大用場。
為了精準掌握污水中懸浮物濃度,在線懸浮物濃度計成為污水處理的必備設施。
在線余氯PH溫度一體式傳感器同時精確測量這三個關鍵參數,為水質監測帶來便利。